Denne side er ikke blevet korrekturlæst
675
Mandskab udskrevet fra købstæderne.
| febr. | 1567 | 1568 23. febr. | 1568 | 1569 6. febr. 1 | 1574 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spillemænd | tømmermænd | 5. decbr. |
skippere | styrmænd | bådsmænd | bartskærere | spillemænd | tømmermænd | 2. juni |
skippere | styrmænd | bådsmænd | bartskærere | spillemænd | tømmermænd | 13. febr. |
| skytter | knægte | bådsmænd | ||||||||||||||
| – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 1 | – | 10 | – | 2 | 15 | 1 | 1 | – | 15 | – | – | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| – | 2 | 6 | – | – | 4 | – | – | 2 | 11 | – | – | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 10 | – | – | 10 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 10 | 1 | 1 | 2 | – |
| – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 4 | 150 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 200 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 100 |
| 1 | – | 20 | – | 2 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 15 | 1 | 1 | – | 10 |
| – | 2 | 5 | – | – | 4 | – | – | 2 | 10 | – | – | 4 | – | – | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 20 | – | – | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | – | – | 10 | 1 | 1 | 2 | – |
| – | 2 | 5 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 3 |
| – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | 10 | – | – | 6 | 2 | 1 | – | 10 | – | – | 6 | 2 | 1 | – | – |
| 1 | – | 10 | – | – | 8 | 1 | 1 | – | 10 | – | – | 8 | 1 | 1 | – | 10 |
| – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 5 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| – | 1 | 20 | – | 2 | 15 | – | – | 1 | – | – | 2 | 15 | – | – | 1 | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | – | 20 | – | 2 | 15 | – | 1 | – | – | – | 2 | 15 | – | 1 | – | 10 |
| – | – | 8 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 4 |
| – | – | 6 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 |
| – | – | 8 | – | 2 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – | 6 |
| 9 | 19 | 340 | 4 | 15 | 234 | 9 | 9 | 13 | 306 | 4 | 13 | 234 | 10 | 9 | 15 | 223 |
fordelt mellem Kabstæderne, kun udskreves 1570 intet mandskab fra de norske byer.